La Testata trinciante TLBE è ideale nella triturazione dell’erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 5 cm di diametro in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza.
Si adatta a mini escavatori con peso da 1,8 t a 5 t.
La Testata trinciante TLBE è ideale nella triturazione dell’erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 5 cm di diametro in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza.
Si adatta a mini escavatori con peso da 1,8 t a 5 t.
TLBE
TLE-FS/FM
TLBE
Attacco oscillante (40 kg)
Maggiorazione blocco valvola con regolatore di flusso e di massima
Maggiorazione motore gruppo 3
Perni per fissaggio sella*
*Per la personalizzazione delle selle è previsto un costo aggiuntivo
TLBE
![]() MOD. | ![]() — | ![]() — | ![]() Peso* | ![]() g/min. | ![]() L/1′ * | ![]() Press. BAR | ![]() Kit | ![]() — | ![]() Rotore mm | ![]() — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLBE-50 | 650 | 540 | 180 | 2300 | 22/30 | 200 | 6 | – | 108 | 2 |
| TLBE-70 | 850 | 740 | 200 | 2300 | 35/45 | 250 | – | 7 | 108 | 2 |
| TLBE-90 | 1050 | 940 | 220 | 2300 | 40/45 | 250 | – | 9 | 108 | 2 |
| TLBE-100 | 1150 | 1040 | 230 | 2300 | 45/60 | 250 | – | 10 | 108 | 3 |
| TLBE-110 | 1250 | 1140 | 250 | 2300 | 45/60 | 250 | – | 11 | 108 | 3 |
| TLBE-120 | 1350 | 1240 | 270 | 2300 | 45/60 | 250 | – | 12 | 108 | 3 |
*I dati riportati nella tabella sono indicativi, il peso si riferisce alla testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata per il suo funzionamento.